| Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) | Reg.maks | Aastamaks |
| ES 300h Hybrid FWD | ||||
| Executive | 48 306 | 59 900 | ||
| Luxury | 51 613 | 64 000 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 300h Hybrid AWD | ||||
| Executive | 50 403 | 62 500 | ||
| Luxury | 53 710 | 66 600 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 350e Electric FWD | ||||
| Executive | 54 355 | 67400 | ||
| Executive + 21" valuveljed | 55 887 | 69300 | ||
| Luxury | 62 903 | 78000 | ||
| Luxury + 21" valuveljed | 64 435 | 79900 | ||
| Luxury + Luxury+ pakett | 65 484 | 81200 | ||
| Luxury + Luxury+ pakett + 21" valuveljed | 67 016 | 83100 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 500e Electric AWD | ||||
| Executive | 58 387 | 72400 | ||
| Executive + 21" valuveljed | 59 919 | 74300 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee

