Hinnakiri
Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) |
ES 300h Hybrid 2,5 R4 FWD (131kW/178hj) | ||
Comfort | 41 750 | 50 100 |
F Sport disain | 44 417 | 53 300 |
Limited Edition | 44 500 | 53 400 |
Executive | 47 417 | 56 900 |
Executive + tehnoloogia pakett | 49 583 | 59 500 |
F Sport | 49 083 | 58 900 |
F Sport S | 51 500 | 61 800 |
Luxury | 54 250 | 65 100 |
Luxury + digitaalsed küljepeeglid | 55 583 | 66 700 |
Metallikvärv ES-seeriale | 883 | 1 060 |
UX 300e Electric FWD (150kW/204hj) | ||
Comfort | 44 083 | 52 900 |
Premium | 48 833 | 58 600 |
Premium + Style pakett | 50 250 | 60 300 |
Luxury | 53 000 | 63 600 |
Luxury + Style pakett | 54 417 | 65 300 |
Metallikvärv UX-seeriale | 608 | 730 |
UX 250h Hybrid 2,0 R4 FWD (112kW/152hj) | ||
Comfort | 35 083 | 42 100 |
Comfort + tehnoloogia pakett | 37 250 | 44 700 |
F Sport disain | 38 417 | 46 100 |
Premium | 38 917 | 46 700 |
Premium + tehnoloogia pakett | 40 750 | 48 900 |
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 41 500 | 49 800 |
Metallikvärv UX-seeriale | 608 | 730 |
UX 250h Hybrid 2,0 R4 4WD (112kW/152hj) | ||
Comfort | 36 333 | 43 600 |
Comfort + tehnoloogia pakett | 38 500 | 46 200 |
F Sport disain | 39 667 | 47 600 |
Premium | 40 167 | 48 200 |
Premium + tehnoloogia pakett | 42 000 | 50 400 |
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 42 750 | 51 300 |
F Sport | 44 333 | 53 200 |
F Sport + tehnoloogia pakett | 46 750 | 56 100 |
F Sport + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 47 500 | 57 000 |
Luxury | 45 500 | 54 600 |
Luxury + katuseluuk | 46 250 | 55 500 |
Metallikvärv UX-seeriale | 608 | 730 |
NX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj) | ||
FWD Comfort | 41 833 | 50 200 |
Comfort | 42 833 | 51 400 |
Business | 46 000 | 55 200 |
Business + tehnoloogia pakett | 47 583 | 57 100 |
Executive | 50 167 | 60 200 |
Executive + tehnoloogia pakett | 51 750 | 62 100 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 53 000 | 63 600 |
F Sport | 55 250 | 66 300 |
F Sport + panoraamkatus | 56 500 | 67 800 |
F Sport S | 57 250 | 68 700 |
F Sport S + panoraamkatus | 58 500 | 70 200 |
Luxury | 55 917 | 67 100 |
Luxury + panoraamkatus | 57 167 | 68 600 |
Metallikvärv NX-seeriale | 750 | 900 |
NX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj) | ||
Business Plus | 53 000 | 63 600 |
Executive | 56 167 | 67 400 |
Executive + tehnoloogia pakett | 57 750 | 69 300 |
Executive + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 58 750 | 70 500 |
F Sport | 60 833 | 73 000 |
F Sport + katuseluuk | 61 833 | 74 200 |
F Sport S | 61 833 | 74 200 |
F Sport S + katuseluuk | 62 833 | 75 400 |
Luxury | 60 500 | 72 600 |
Luxury + katuseluuk | 61 500 | 73 800 |
Metallikvärv NX-seeriale | 750 | 900 |
RX 450h Hybrid 3,5 V6 AWD (193kW/262hj) | ||
Comfort | 58 500 | 70 200 |
Executive | 61 750 | 74 100 |
Executive + tehnoloogia pakett | 63 500 | 76 200 |
Sport Edition | 63 708 | 76 450 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 64 917 | 77 900 |
F Sport S | 70 417 | 84 500 |
F Sport S + panoraamkatus | 71 833 | 86 200 |
Luxury | 69 667 | 83 600 |
Luxury + panoraamkatus | 71 083 | 85 300 |
Luxury + panoraamkatus + puitrool | 71 458 | 85 750 |
Metallikvärv RX-seeriale | 850 | 1 020 |
RC F 5,0 V8 RWD (351kW/477hj) | ||
Luxury | 72 500 | 89 900 |
Luxury + katuseluuk | 73 333 | 90 900 |
Carbon | 82 417 | 101 000 |
Track Edition | 90 083 | 110 200 |
Metallikvärv RC-seeriale | 750 | 900 |
LC 500 5,0 V8 RWD (351kW/464hj) | ||
Luxury | 96 500 | 115 800 |
Sport | 100 583 | 120 700 |
Sport + | 105 000 | 126 000 |
Hokkaido Edition | 102 250 | 122 700 |
Bespoke | 103 833 | 124 600 |
Metallikvärv LC-seeriale | 958 | 1 150 |
LC 500h Multi Stage Hybrid 3,5 V6 RWD (220kW/299hj) | ||
Luxury | 96 500 | 115 800 |
Sport | 100 583 | 120 700 |
Sport + | 105 000 | 126 000 |
Hokkaido Edition | 102 250 | 122 700 |
Bespoke | 103 833 | 124 600 |
Metallikvärv LC-seeriale | 958 | 1 150 |
LC 500 Kabriolett 5,0 V8 RWD (341kW/464hj) | ||
Luxury | 110 750 | 132 900 |
Bespoke | 112 417 | 134 900 |
Hokkaido Edition | 113 083 | 135 700 |
Bespoke + Bright interior pack | 114 917 | 137 900 |
Metallikvärv LC-seeriale | 958 | 1 150 |
LS 500h Multi Stage Hybrid 3,5 V6 AWD (220kW/299hj) | ||
Comfort | 86 000 | 103 200 |
F Sport | 93 750 | 112 500 |
Executive | 100 417 | 120 500 |
Executive + Art Wood | 101 833 | 122 200 |
Executive + doortrim Semi Aniline | 101 833 | 122 200 |
Luxury | 113 583 | 136 300 |
Luxury + doortrim Semi Aniline | 113 583 | 136 300 |
Luxury + eksklusiivne nahksisu pakett | 115 083 | 138 100 |
Luxury + Nishijin-Haku Pack | 124 417 | 149 300 |
Luxury + Crystal Pack | 124 417 | 149 300 |
Metallikvärv LS-seeriale | 992 | 1 190 |
Eksklusiivne värv Lunar Silver “Gin-Ei Luster” | 3 208 | 3 850 |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee