Hinnakiri

Mudel ja varustuse pakett  EUR (km-ta) EUR (km-ga)
     
ES 300h Hybrid 2,5 R4  FWD (131kW/178hj, kombineeritud võimsus 160kW/218hj)    
Comfort 43 083 51 700
F Sport disain 45 750 54 900
Limited Edition 45 833 55 000
Executive 48 750 58 500
Executive + tehnoloogia pakett 50 917 61 100
F Sport 50 417 60 500
F Sport S 52 833 63 400
Luxury 55 583 66 700
Luxury + digitaalsed küljepeeglid 56 917 68 300
     
Metallikvärv ES-seeriale  925 1 110
     
LBX Hybrid 1,5 R4 FWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj)    
LBX fwd 29 417 35 300
Elegant 29 750 35 700
Elegant Tech 30 750 36 900
Elegant Premium 31 750 38 100
Elegant Advanced 34 500 41 400
Elegant Black 29 750 35 700
Elegant Black Tech 30 750 36 900
Elegant Black Premium 31 750 38 100
Elegant Black Advanced 34 500 41 400
Emotion 30 583 36 700
Emotion Tech 31 583 37 900
Emotion Premium 32 583 39 100
Emotion Advanced 35 333 42 400
Relax 31 333 37 600
Relax Tech 32 333 38 800
Relax Premium 33 333 40 000
Relax Advanced 36 083 43 300
Cool 31 583 37 900
Cool Tech 32 583 39 100
Cool Premium 33 583 40 300
Cool Advanced 36 333 43 600
Original Edition 36 750 44 100
Original Edition Black 36 167 43 400
     
Metallikvärv LBX-seeriale  625 750
Premium metallikvärv Sonic Copper 950 1 140
     
LBX Hybrid 1,5 R4 AWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj)    
Elegant Tech 32 583 39 100
Elegant Premium 33 583 40 300
Elegant Advanced 36 250 43 500
Elegant Black Tech 32 583 39 100
Elegant Black Premium 33 583 40 300
Elegant Black Advanced 36 250 43 500
Emotion Tech 33 417 40 100
Emotion Premium 34 417 41 300
Emotion Advanced 37 083 44 500
Relax Tech 34 083 40 900
Relax Premium 35 083 42 100
Relax Advanced 37 750 45 300
Cool Tech 34 417 41 300
Cool Premium 35 417 42 500
Cool Advanced 38 083 45 700
Original Edition 38 500 46 200
Original Edition Black 37 917 45 500
     
Metallikvärv LBX-seeriale  625 750
Premium metallikvärv Sonic Copper 950 1 140
     
UX 250h Hybrid 2,0 R4 FWD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 135kW/184hj)    
Comfort 36 250 43 500
Comfort + tehnoloogia pakett 38 417 46 100
F Sport disain 39 583 47 500
Premium 40 083 48 100
Premium + tehnoloogia pakett 41 917 50 300
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk 42 667 51 200
     
Metallikvärv UX-seeriale 650 780
     
UX 250h Hybrid 2,0 R4 4WD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 135kW/184hj)    
Comfort 37 500 45 000
Comfort + tehnoloogia pakett 39 667 47 600
F Sport disain 40 833 49 000
Premium 41 333 49 600
Premium + tehnoloogia pakett 43 167 51 800
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk 43 917 52 700
F Sport 45 500 54 600
F Sport + tehnoloogia pakett 47 917 57 500
F Sport + tehnoloogia pakett + katuseluuk 48 667 58 400
Luxury 46 667 56 000
Luxury + katuseluuk 47 417 56 900
     
Metallikvärv UX-seeriale 650 780
     
NX 350h Hybrid 2,5 R4 FWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj)    
Comfort 45 000 54 000
Business 48 083 57 700
Business + 14" ekraan + el. istmed 49 167 59 000
Business + tehnoloogia pakett 49 667 59 600
Executive 52 250 62 700
Executive + tehnoloogia pakett 53 833 64 600
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 55 083 66 100
     
Metallikvärv NX-seeriale 792 950
     
NX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj)    
Comfort 46 000 55 200
Business 49 167 59 000
Business + 14" ekraan + el. istmed 50 250 60 300
Business + tehnoloogia pakett 50 750 60 900
Executive 53 333 64 000
Executive + tehnoloogia pakett 54 917 65 900
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 56 167 67 400
F Sport 58 417 70 100
F Sport + panoraamkatus 59 667 71 600
F Sport S 60 417 72 500
F Sport S + panoraamkatus 61 667 74 000
Luxury 59 083 70 900
Luxury + panoraamkatus 60 333 72 400
     
Metallikvärv NX-seeriale 792 950
     
NX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 227kW/309hj)    
Business Plus 56 417 67 700
Executive 59 583 71 500
Executive + tehnoloogia pakett 61 167 73 400
Executive + tehnoloogia pakett + katuseluuk 62 167 74 600
F Sport 64 250 77 100
F Sport + katuseluuk 65 250 78 300
F Sport S 65 250 78 300
F Sport S + katuseluuk 66 250 79 500
Luxury 63 917 76 700
Luxury + katuseluuk 64 917 77 900
Luxury Mark Levinson  64 833 77 800
Luxury Mark Levinson  + panoraamkatus 65 833 79 000
     
Metallikvärv NX-seeriale 792 950
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 917 1100
     
RZ 450e Electric AWD (230kW/313hj)    
Comfort 58 667 70400
Executive 61 000 73200
Executive + panoraamkatus 61 333 73600
Executive + disaini pakett 63 417 76100
Luxury 66 500 79800
Luxury + hämardatav panoraamkatus 68 250 81900
     
Premium metallikvärv Sonic Copper  500 600
Kahetooniline värv  608 730
Kahetooniline värv Sonic Copper 1 108 1 330
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 917 1 100
     
RX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 180kW/245hj)     
Comfort 61 500 73 800
Executive 65 167 78 200
Executive + tehnoloogia pakett 67 583 81 100
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 69 000 82 800
     
Metallikvärv RX-seeriale 933 1 120
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 417 1 700
     
RX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 225kW/309hj)    
Comfort 65 667 78 800
Executive 69 333 83 200
Executive + tehnoloogia pakett 71 750 86 100
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 73 167 87 800
F Sport disain 72 167 86 600
F Sport disain + panoraamkatus 73 583 88 300
Luxury 75 000 90 000
Luxury + panoraamkatus 76 417 91 700
Luxury Mark Levinson  76 000 91 200
Luxury Mark Levinson  + panoraamkatus 77 417 92 900
     
Metallikvärv RX-seeriale 933 1 120
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 417 1 700
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 917 1 100
     
RX 500h Hybrid 2,4 T AWD (200kW/268hj, kombineeritud võimsus 273kW/371hj)     
F Sport + 76 417 91 700
F Sport + panoraamkatus 77 833 93 400
F Sport + Mark Levinson  77 417 92 900
F Sport + Mark Levinson  + panoraamkatus 78 833 94 600
     
Metallikvärv RX-seeriale 933 1 120
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 417 1 700
     
LS 500h Multi Stage Hybrid 3,5 V6 AWD (220kW/299hj, kombineeritud võimsus 264kW/359hj)    
Comfort 92 333 110 800
F Sport 99 167 119 000
Executive 105 833 127 000
Executive + Art Wood 107 250 128 700
Executive + doortrim Semi Aniline 107 250 128 700
Luxury 119 000 142 800
Luxury + doortrim Semi Aniline 119 000 142 800
Luxury + eksklusiivne nahksisu pakett 120 500 144 600
Luxury + Nishijin-Haku Pack 129 833 155 800
Luxury + Crystal Pack 129 833 155 800
     
Metallikvärv LS-seeriale 1 033 1 240
Eksklusiivne värv Lunar Silver “Gin-Ei Luster”  3 250 3 900
     
LM 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 184kW/250hj)    
Executive 7-kohaline 102 250 122 700
Executive + Light Interior pack 7-kohaline 102 250 122 700
Luxury 4-kohaline 122 000 146 400
Luxury + Light Interior pack 4-kohaline 122 000 146 400

 

Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee

 

Hind kehtib selle hinnakirja kehtivuse ajal sõlmitud uute sõidukite ostu-müügilepingutele, kui sõiduk tarnitakse ja registreeritakse 9 kuu jooksul alates ostu-müügilepingu allkirjastamise kuupäevast. Sõidukite puhul, mis registreeritakse hiljem kui 9 kuud pärast sõiduki ostu-müügilepingu allkirjastamise kuupäeva, jätab Toyota Baltic AS endale õiguse tõsta soovituslikke jaemüügihindu maksimaalselt 2,0% võrreldes siinse hinnakirjaga. Kindlasti ei ole uus hind kõrgem kui registreerimise päeval kehtiv soovituslik jaemüügihind.

Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Jälgi meie tegemisi:
Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Sulge

Loading ...
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega. Vaata täpsemalt