Hinnakiri

Mudel ja varustuse pakett EUR (km-ta) EUR (km-ga) Reg.maks Aastamaks
         

ES 300h Hybrid 2.5 R4 FWD

131 kW/178 hj, kombineeritud võimsus 160 kW/218 hj

       
Comfort 45 984 56 100 1 025 109,70
Limited Edition 47 459 57 900 1 065 118,67
Executive 50 410 61 500 1 075 121,67
Executive + tehnoloogia pakett 53 443 65 200 1 075 121,67
Luxury 57 213 69 800 1 075 121,67
         
Metallikvärv ES-seeriale 918 1 120    
         

LBX Hybrid 1.5 R3 FWD

67 kw/91 hj, kombineeritud võimsus 100 kW/136 hj

       
LBX fwd 29 262 35 700 660 49,86
Elegant 30 164 36 800 665 49,86
Elegant Tech 31 148 38 000 665 49,86
Elegant Premium 32 131 39 200 665 49,86
Elegant Advanced 34 836 42 500 665 49,86
Elegant Black 30 164 36 800 665 49,86
Elegant Black Tech 31 148 38 000 665 49,86
Elegant Black Premium 32 131 39 200 665 49,86
Elegant Black Advanced 34 836 42 500 665 49,86
Emotion 30 984 37 800 665 49,86
Emotion Tech 31 967 39 000 665 49,86
Emotion Premium 32 951 40 200 665 49,86
Emotion Advanced 35 656 43 500 665 49,86
Relax 31 721 38 700 665 49,86
Relax Tech 32 705 39 900 665 49,86
Relax Premium 33 689 41 100 665 49,86
Relax Advanced 36 393 44 400 670 49,86
Cool 31 967 39 000 665 49,86
Cool Tech 32 951 40 200 665 49,86
Cool Premium 33 934 41 400 665 49,86
Cool Advanced 36 639 44 700 670 49,86
         
Metallikvärv LBX-seeriale 631 770    
Premium metallikvärv Sonic Copper 951 1 160    
         

LBX Hybrid 1.5 R3 AWD

67 kw/91 hj, kombineeritud võimsus 100 kW/136 hj

       
Elegant Tech 33 033 40 300 695 49,86
Elegant Premium 34 016 41 500 695 49,86
Elegant Advanced 36 639 44 700 695 49,86
Elegant Black Tech 33 033 40 300 695 49,86
Elegant Black Premium 34 016 41 500 695 49,86
Elegant Black Advanced 36 639 44 700 695 49,86
Emotion Tech 33 852 41 300 695 49,86
Emotion Premium 34 836 42 500 695 49,86
Emotion Advanced 37 459 45 700 695 49,86
Relax Tech 34 508 42 100 695 49,86
Relax Premium 35 492 43 300 695 49,86
Relax Advanced 38 115 46 500 695 49,86
Cool Tech 34 836 42 500 695 49,86
Cool Premium 35 820 43 700 695 49,86
Cool Advanced 38 443 46 900 695 49,86
         
Metallikvärv LBX-seeriale  631 770    
Premium metallikvärv Sonic Copper 951 1 160    
         

UX 300h Hybrid 2.0 R4 FWD

112 kW/152 hj, kombineeritud võimsus 146 kW/199 hj

       
Comfort 36 230 44 200 900 93,74
Comfort + tehnoloogia pakett 38 361 46 800 920 93,74
F Sport disain 40 246 49 100 920 93,74
F Sport disain + kahetooniline värv 40 984 50 000 920 93,74
Premium 41 967 51 200 920 93,74
         
Metallikvärv UX-seeriale 697 850    
Premium metallikvärv 1 041 1 270    
         

UX 300h Hybrid 2.0 R4 4WD

112 kW/152 hj, kombineeritud võimsus 146 kW/199 hj

       
F Sport disain 41 557 50 700 985 102,72
F Sport disain + kahetooniline värv 42 295 51 600 985 102,72
Premium 43 279 52 800 985 102,72
F Sport 49 508 60 400 995 105,71
F Sport + katuseluuk 50 410 61 500 1 005 108,70
Luxury 47 459 57 900 985 102,72
Luxury + katuseluuk 48 361 59 000 985 102,72
         
Metallikvärv UX-seeriale 697 850    
Premium metallikvärv 1 041 1 270    
         

UX 300e Electric FWD

150 kW/204 hj, 5a/100000km hooldused hinnas

       
Premium 50 738 61 900 150 49,86
Premium + Style pakett 51 803 63 200 150 49,86
Luxury 56 639 69 100 150 49,86
Luxury + katuseluuk 57 541 70 200 150 49,86
         
Metallikvärv UX-seeriale 697 850    
Premium metallikvärv 1 041 1 270    
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120    
         

NX 350h Hybrid 2.5 R4 FWD

140 kW/190 hj, kombineeritud võimsus 179 kW/244 hj

       
Comfort 45 574 55 600 1 495 213,41
Business 48 443 59 100 1 495 213,41
Business + 14" ekraan + el. istmed 49 180 60 000 1 495 213,41
Business + tehnoloogia pakett 49 672 60 600 1 495 213,41
Executive 52 295 63 800 1 495 213,41
Executive + tehnoloogia pakett 54 672 66 700 1 525 222,39
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 55 902 68 200 1 535 225,38
         
Metallikvärv NX-seeriale 885 1 080    
Premium metallikvärv 1 328 1 620    
         

NX 350h Hybrid 2.5 R4 AWD

140 kW/190 hj, kombineeritud võimsus 179 kW/244 hj

       
Comfort 46 639 56 900 1 675 255,30
Business 49 508 60 400 1 685 258,29
Business + 14" ekraan + el. istmed 50 246 61 300 1 685 258,29
Business + tehnoloogia pakett 50 738 61 900 1 685 258,29
Executive 53 361 65 100 1 685 258,29
Executive + tehnoloogia pakett 55 738 68 000 1 765 282,22
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 56 967 69 500 1 775 285,22
Overtrail 57 459 70 100 1 765 282,22
Overtrail + panoraamkatus 58 689 71 600 1 775 285,22
F Sport S 60 410 73 700 1 755 279,23
F Sport S + panoraamkatus 61 639 75 200 1 775 285,22
Luxury 59 098 72 100 1 765 282,22
Luxury + panoraamkatus 60 328 73 600 1 775 285,22
         
Metallikvärv NX-seeriale 885 1 080    
Premium metallikvärv 1 328 1 620    
         

NX 450h+ Plug-in Hybrid 2.5 R4 AWD

136 kW/185 hj, kombineeritud võimsus 227 kW/309 hj

       
Business Plus 54 098 66 000 940 185,49
Executive 56 967 69 500 940 185,49
Executive + tehnoloogia pakett 59 344 72 400 955 185,49
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 60 574 73 900 960 185,49
Overtrail 59 672 72 800 955 185,49
Overtrail + panoraamkatus 60 902 74 300 960 185,49
F Sport 62 623 76 400 955 185,49
F Sport + panoraamkatus 63 852 77 900 960 185,49
Luxury 62 213 75 900 955 185,49
Luxury + panoraamkatus 63 443 77 400 960 185,49
         
Metallikvärv NX-seeriale 885 1080    
Premium metallikvärv 1 328 1620    
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1120    
         

RZ 300e Electric FWD

230 kW/313 hj, 5a/100000km hooldused hinnas

       
Comfort 48 934 59 700 390 97,73
Executive 51 148 62 400 390 97,73
         
Premium metallikvärv Sonic Copper 500 610    
Kahetooniline värv 607 740    
Kahetooniline värv Sonic Copper 1 115 1 360    
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120    
         

RZ 450e Electric AWD

230 kW/313 hj, 5a/100000km hooldused hinnas

       
Executive 56 230 68 600 630 145,60
Executive + panoraamkatus 56 557 69 000 630 145,60
Executive + tehnoloogia pakett 58 361 71 200 630 145,60
Luxury 61 639 75 200 630 145,60
Luxury + hämardatav panoraamkatus 63 361 77 300 630 145,60
         
Premium metallikvärv Sonic Copper 500 610    
Kahetooniline värv 607 740    
Kahetooniline värv Sonic Copper 1 115 1 360    
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120    
         

RX 350h Hybrid 2.5 R4 AWD

140 kW/190 hj, kombineeritud võimsus 180 kW/245 hj, MY´25

       
Comfort 64 426 78 600 2 315 390,93
Executive 68 607 83 700 2 315 390,93
Executive + tehnoloogia pakett 70 984 86 600 2 315 390,93
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 72 377 88 300 2 325 393,92
         
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140    
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720    
         

RX 450h+ Plug-in Hybrid 2.5 R4 AWD

136 kW/185 hj, kombineeritud võimsus 225 kW/309 hj, MY´25

       
Comfort 69 016 84 200 1 435 281,23
Executive 73 197 89 300 1 435 281,23
Executive + tehnoloogia pakett 75 574 92 200 1 435 281,23
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 76 967 93 900 1 435 281,23
F Sport disain 76 066 92 800 1 435 281,23
F Sport disain + panoraamkatus 77 459 94 500 1 435 281,23
Luxury 78 852 96 200 1 435 281,23
Luxury + panoraamkatus 80 246 97 900 1 435 281,23
Luxury Mark Levinson 79 836 97 400 1 435 281,23
Luxury Mark Levinson  + panoraamkatus 81 230 99 100 1 435 281,23
         
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140    
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720    
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120    
         

RX 500h Hybrid 2.4 T AWD

200 kW/268 hj, kombineeritud võimsus 273 kW/371 hj, MY´25

       
F Sport + 81 639 99 600 3 525 559,46
F Sport + panoraamkatus 83 033 101 300 3 585 566,44
F Sport + Mark Levinson 82 623 100 800 3 555 562,95
F Sport + Mark Levinson + panoraamkatus 84 016 102 500 3 585 566,44
         
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140    
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720    
         

LS 500h Multi Stage Hybrid 3.5 V6 AWD

220 kW/299 hj, kombineeritud võimsus 264 kW/359 hj

       
Comfort 95 246 116 200 4 815 684,09
F Sport 102 377 124 900 4 965 706,06
Executive 106 967 130 500 4 965 706,06
Executive + Art Wood 108 361 132 200 4 965 706,06
Executive + doortrim Semi Aniline 108 361 132 200 4 965 706,06
Luxury 120 164 146 600 5 015 710,05
Luxury + doortrim Semi Aniline 120 164 146 600 5 015 710,05
Luxury + eksklusiivne nahksisu pakett 121 639 148 400 5 015 710,05
Luxury + Nishijin-Haku Pack 130 820 159 600 5 015 710,05
Luxury + Crystal Pack 130 820 159 600 5 015 710,05
         
Metallikvärv LS-seeriale 1 033 1 260    
Eksklusiivne värv Lunar Silver “Gin-Ei Luster” 3 254 3 970    
         

LM 350h Hybrid 2.5 R4 AWD

140 kW/190 hj, kombineeritud võimsus 184 kW/250 hj

       
Executive 7-kohaline 106 311 129 700 3 215 545,00
Luxury 4-kohaline 126 066 153 800 3 195 541,01

 

Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee

Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Jälgi meie tegemisi:
Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Sulge

Loading ...

Kasutame küpsiseid, et pakkuda asjakohasemat sisu ning muuta veebilehe külastamine mugavamaks ja lihtsamaks.
Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.