Hinnakiri
Hinnakiri
Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) |
ES 300h hübriid (bensiin + elekter) 2.5 esivedu (160 kW/218 hj) | ||
Comfort | 38 167 € | 45 800 € |
Comfort + Lexuse navigatsioon | 39 333 € | 47 200 € |
Limited Edition | 41 333 € | 49 600 € |
Executive | 43 750 € | 52 500 € |
Executive + tehnoloogia pakett | 44 750 € | 53 700 € |
F Sport | 45 417 € | 54 500 € |
F Sport S | 47 750 € | 57 300 € |
Luxury | 50 833 € | 61 000 € |
Luxury + digitaalsed küljepeeglid | 52 167 € | 62 600 € |
Metallikvärv | 883 € | 1 060 € |
LS 500h hübriid (bensiin + elekter) 3.5 nelikvedu (264 kW/359 hj) | ||
Comfort | 81 000 € | 97 200 € |
F Sport | 88 750 € | 106 500 € |
F Sport + Art Wood | 90 167 € | 108 200 € |
Executive | 95 417 € | 114 500 € |
Executive + Art Wood | 96 833 € | 116 200 € |
Executive + Art Wood (doortrim Semi Aniline) | 96 833 € | 116 200 € |
Luxury | 108 583 € | 130 300 € |
Luxury + Art Wood (doortrim Semi Aniline) | 108 583 € | 130 300 € |
Luxury + eksklusiivne nahksisu pakett | 110 083 € | 132 100 € |
Luxury + Nishijin-Haku Pack | 119 417 € | 143 300 € |
Luxury + Crystal Pack | 119 417 € | 143 300 € |
Eksklusiivne värv Lunar Silver Gin-Ei Luster | 3 208 € | 3 850 € |
Metallikvärv | 992 € | 1 190 € |
UX 250h hübriid (bensiin + elekter) 2.0 esivedu (131 kW/178 hj) | ||
Comfort | 32 167 € | 38 600 € |
Comfort + tehnoloogia pakett | 33 083 € | 39 700 € |
Comfort + tehnoloogia pakett + Lexuse navigatsioon | 34 000 € | 40 800 € |
Comfort + tehnoloogia pluss pakett + Lexuse navigatsioon | 34 625 € | 41 550 € |
Premium | 36 083 € | 43 300 € |
Premium + Lexuse navigatsioon | 37 000 € | 44 400 € |
Premium + Lexuse navigatsioon + tehnoloogia pakett | 38 583 € | 46 300 € |
Premium + Lexuse navigatsioon + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 39 333 € | 47 200 € |
Metallikvärv | 608 € | 730 € |
UX 250h hübriid (bensiin + elekter) 2.0 nelikvedu (131 kW/178 hj) | ||
Comfort | 33 417 € | 40 100 € |
Comfort + tehnoloogia pakett | 34 333 € | 41 200 € |
Comfort + tehnoloogia pakett + Lexuse navigatsioon | 35 250 € | 42 300 € |
Premium | 37 333 € | 44 800 € |
Premium + Lexuse navigatsioon | 38 250 € | 45 900 € |
Premium + Lexuse navigatsioon + tehnoloogia pakett | 39 833 € | 47 800 € |
F Sport | 40 083 € | 48 100 € |
Premium + Lexuse navigatsioon + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 40 583 € | 48 700 € |
F Sport + 10,3" Lexuse navigatsioon + nahksisu | 41 667 € | 50 000 € |
Luxury | 44 333 € | 53 200 € |
F Sport S | 44 750 € | 53 700 € |
Luxury + katuseluuk | 45 083 € | 54 100 € |
F Sport S + katuseluuk | 45 500 € | 54 600 € |
Metallikvärv | 608 € | 730 € |
NX 300h hübriid (bensiin + elekter) 2.5 esivedu (145 kW/197 hj) | ||
Comfort | 37 250 € | 44 700 € |
Metallikvärv | 750 € | 900 € |
NX 300h hübriid (bensiin + elekter) 2.5 nelikvedu (145 kW/197 hj) | ||
Comfort | 38 250 € | 45 900 € |
Business | 40 917 € | 49 100 € |
Business + navigatsioon | 41 917 € | 50 300 € |
Kyushu Edition | 43 750 € | 52 500 € |
Executive | 43 917 € | 52 700 € |
Executive + panoraamkatus | 44 292 € | 53 150 € |
Executive + katuseluuk | 44 917 € | 53 900 € |
F Sport | 46 917 € | 56 300 € |
F Sport + katuseluuk | 47 917 € | 57 500 € |
Luxury | 50 667 € | 60 800 € |
F Sport S | 51 000 € | 61 200 € |
Luxury + panoraamkatus | 51 042 € | 61 250 € |
F Sport S + panoraamkatus | 51 375 € | 61 650 € |
Luxury + katuseluuk | 51 667 € | 62 000 € |
F Sport S + katuseluuk | 52 000 € | 62 400 € |
Metallikvärv | 750 € | 900 € |
RX 450h hübriid (bensiin + elekter) 3.5 nelikvedu (230 kW/313 hj) | ||
Comfort | 56 042 € | 67 250 € |
Executive | 59 292 € | 71 150 € |
Executive + tehnoloogia pakett | 61 042 € | 73 250 € |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 62 458 € | 74 950 € |
Luxury | 67 208 € | 80 650 € |
F Sport S | 67 958 € | 81 550 € |
Luxury + panoraamkatus | 68 625 € | 82 350 € |
Luxury + panoraamkatus + puitrool | 69 000 € | 82 800 € |
F Sport S + panoraamkatus | 69 375 € | 83 250 € |
Metallikvärv | 850 € | 1 020 € |
RX 450h L hübriid (bensiin + elekter) 3.5 nelikvedu (230 kW/313 hj) | ||
Executive | 61 792 € | 74 150 € |
Executive + tehnoloogia pakett | 63 542 € | 76 250 € |
Executive + tehnoloogia pakett + katuseluuk | 64 542 € | 77 450 € |
Luxury | 69 708 € | 83 650 € |
Luxury + katuseluuk | 70 708 € | 84 850 € |
Luxury + katuseluuk + kapteniistmed (6-kohaline) | 70 708 € | 84 850 € |
Luxury + katuseluuk + puitrool | 71 083 € | 85 300 € |
Metallikvärv | 850 € | 1 020 € |
RC F bensiin 5.0 tagavedu (351 kW/477 hj) | ||
Luxury | 72 500 € | 87 000 € |
Luxury + katuseluuk | 73 333 € | 88 000 € |
Carbon | 82 417 € | 98 900 € |
Track Edition | 90 083 € | 108 100 € |
Mercury Grey hall matt värv | 1 175 € | 1 410 € |
Metallikvärv | 750 € | 900 € |
LC 500 bensiin 5.0 tagavedu (351 kW/477 hj) | ||
Luxury | 88 833 € | 106 600 € |
Luxury + esiklaasinäidik + Mark Levinson audio + eksklusiivne nahksisu | 91 500 € | 109 800 € |
Sport | 95 583 € | 114 700 € |
Sport + | 100 000 € | 120 000 € |
Metallikvärv | 958 € | 1 150 € |
LC 500 kabriolett bensiin 5.0 tagavedu (341 kW/464 hj) | ||
Luxury kabriolett | 105 750 € | 126 900 € |
Metallikvärv | 958 € | 1 150 € |
LC 500h hübriid (bensiin + elekter) 3.5 tagavedu (264 kW/359 hj) | ||
Luxury | 88 833 € | 106 600 € |
Luxury + esiklaasinäidik + Mark Levinson audio + eksklusiivne nahksisu | 91 500 € | 109 800 € |
Sport | 95 583 € | 114 700 € |
Sport + | 100 000 € | 120 000 € |
Metallikvärv | 958 € | 1 150 € |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee