Hinnakiri

Mudel ja varustuse pakett  EUR (km-ta) EUR (km-ga)
     
ES 300h Hybrid 2,5 R4  FWD (131kW/178hj, kombineeritud võimsus 160kW/218hj)    
Comfort 43 115 52 600
F Sport disain 45 738 55 800
Limited Edition 45 820 55 900
Executive 48 770 59 500
Executive + tehnoloogia pakett 50 902 62 100
F Sport 50 410 61 500
F Sport S 52 869 64 500
Luxury 55 574 67 800
Luxury + digitaalsed küljepeeglid 56 885 69 400
     
Metallikvärv ES-seeriale  918 1 120
     
LBX Hybrid 1,5 R3 FWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj)    
LBX fwd 29 426 35 900
Elegant 29 754 36 300
Elegant Tech 30 738 37 500
Elegant Premium 31 721 38 700
Elegant Advanced 34 426 42 000
Elegant Black 29 754 36 300
Elegant Black Tech 30 738 37 500
Elegant Black Premium 31 721 38 700
Elegant Black Advanced 34 426 42 000
Emotion 30 574 37 300
Emotion Tech 31 557 38 500
Emotion Premium 32 541 39 700
Emotion Advanced 35 246 43 000
Relax 31 311 38 200
Relax Tech 32 295 39 400
Relax Premium 33 279 40 600
Relax Advanced 35 984 43 900
Cool 31 557 38 500
Cool Tech 32 541 39 700
Cool Premium 33 525 40 900
Cool Advanced 36 230 44 200
     
Metallikvärv LBX-seeriale  631 770
Premium metallikvärv Sonic Copper 951 1 160
     
LBX Hybrid 1,5 R3 AWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj)    
Elegant Tech 32 623 39 800
Elegant Premium 33 607 41 000
Elegant Advanced 36 230 44 200
Elegant Black Tech 32 623 39 800
Elegant Black Premium 33 607 41 000
Elegant Black Advanced 36 230 44 200
Emotion Tech 33 443 40 800
Emotion Premium 34 426 42 000
Emotion Advanced 37 049 45 200
Relax Tech 34 098 41 600
Relax Premium 35 082 42 800
Relax Advanced 37 705 46 000
Cool Tech 34 426 42 000
Cool Premium 35 410 43 200
Cool Advanced 38 033 46 400
     
Metallikvärv LBX-seeriale  631 770
Premium metallikvärv Sonic Copper 951 1 160
     
UX 250h Hybrid 2,0 R4 FWD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 135kW/184hj)    
Comfort 36 230 44 200
Comfort + tehnoloogia pakett 38 361 46 800
F Sport disain 39 590 48 300
Premium 40 164 49 000
Premium + tehnoloogia pakett 41 967 51 200
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk 42 705 52 100
     
Metallikvärv UX-seeriale 648 790
     
UX 250h Hybrid 2,0 R4 4WD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 135kW/184hj)    
Comfort 37 541 45 800
Comfort + tehnoloogia pakett 39 672 48 400
F Sport disain 40 820 49 800
Premium 41 393 50 500
Premium + tehnoloogia pakett 43 197 52 700
Premium + tehnoloogia pakett + katuseluuk 43 934 53 600
F Sport 45 574 55 600
F Sport + tehnoloogia pakett 47 951 58 500
F Sport + tehnoloogia pakett + katuseluuk 48 689 59 400
Luxury 46 721 57 000
Luxury + katuseluuk 47 459 57 900
     
Metallikvärv UX-seeriale 648 790
     
NX 350h Hybrid 2,5 R4 FWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj)    
Comfort 45 000 54 900
Business 48 115 58 700
Business + 14" ekraan + el. istmed 49 180 60 000
Business + tehnoloogia pakett 49 672 60 600
Executive 52 295 63 800
Executive + tehnoloogia pakett 53 852 65 700
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 55 082 67 200
     
Metallikvärv NX-seeriale 787 960
     
NX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj)    
Comfort 46 066 56 200
Business 49 180 60 000
Business + 14" ekraan + el. istmed 50 246 61 300
Business + tehnoloogia pakett 50 738 61 900
Executive 53 361 65 100
Executive + tehnoloogia pakett 54 918 67 000
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 56 148 68 500
F Sport 58 443 71 300
F Sport + panoraamkatus 59 672 72 800
F Sport S 60 410 73 700
F Sport S + panoraamkatus 61 639 75 200
Luxury 59 098 72 100
Luxury + panoraamkatus 60 328 73 600
     
Metallikvärv NX-seeriale 787 960
     
NX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 227kW/309hj)    
Business Plus 56 393 68 800
Executive 59 590 72 700
Executive + tehnoloogia pakett 61 148 74 600
Executive + tehnoloogia pakett + katuseluuk 62 131 75 800
F Sport 64 262 78 400
F Sport + katuseluuk 65 246 79 600
F Sport S 65 246 79 600
F Sport S + katuseluuk 66 230 80 800
Luxury 63 934 78 000
Luxury + katuseluuk 64 918 79 200
Luxury Mark Levinson  64 836 79 100
Luxury Mark Levinson  + panoraamkatus 65 820 80 300
     
Metallikvärv NX-seeriale 787 960
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1120
     
RZ 450e Electric AWD (230kW/313hj)    
Comfort 58 689 71600
Executive 60 984 74400
Executive + panoraamkatus 61 311 74800
Executive + disaini pakett 63 361 77300
Luxury 66 475 81100
Luxury + hämardatav panoraamkatus 68 197 83200
     
Premium metallikvärv Sonic Copper  500 610
Kahetooniline värv  607 740
Kahetooniline värv Sonic Copper 1 115 1 360
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120
     
RX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 180kW/245hj)     
Comfort 62 295 76 000
Executive 66 475 81 100
Executive + tehnoloogia pakett 68 852 84 000
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 70 246 85 700
     
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720
     
RX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 225kW/309hj)    
Comfort 66 475 81 100
Executive 70 656 86 200
Executive + tehnoloogia pakett 73 033 89 100
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus 74 426 90 800
F Sport disain 73 525 89 700
F Sport disain + panoraamkatus 74 918 91 400
Luxury 76 311 93 100
Luxury + panoraamkatus 77 705 94 800
Luxury Mark Levinson  77 295 94 300
Luxury Mark Levinson  + panoraamkatus 78 689 96 000
     
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega 918 1 120
     
RX 500h Hybrid 2,4 T AWD (200kW/268hj, kombineeritud võimsus 273kW/371hj)     
F Sport + 77 787 94 900
F Sport + panoraamkatus 79 180 96 600
F Sport + Mark Levinson  78 770 96 100
F Sport + Mark Levinson  + panoraamkatus 80 164 97 800
     
Metallikvärv RX-seeriale 934 1 140
Premium metallikvärv RX-seeriale 1 410 1 720
     
LS 500h Multi Stage Hybrid 3,5 V6 AWD (220kW/299hj, kombineeritud võimsus 264kW/359hj)    
Comfort 95 246 116 200
F Sport 102 377 124 900
Executive 106 967 130 500
Executive + Art Wood 108 361 132 200
Executive + doortrim Semi Aniline 108 361 132 200
Luxury 120 164 146 600
Luxury + doortrim Semi Aniline 120 164 146 600
Luxury + eksklusiivne nahksisu pakett 121 639 148 400
Luxury + Nishijin-Haku Pack 130 820 159 600
Luxury + Crystal Pack 130 820 159 600
     
Metallikvärv LS-seeriale 1 033 1 260
Eksklusiivne värv Lunar Silver “Gin-Ei Luster”  3 254 3 970
     
LM 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 184kW/250hj)    
Executive 7-kohaline 102 213 124 700
Executive + Light Interior pack 7-kohaline 102 213 124 700
Luxury 4-kohaline 121 967 148 800
Luxury + Light Interior pack 4-kohaline 121 967 148 800

 

Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee

Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Jälgi meie tegemisi:
Broneeri teeninduse aeg
Broneeri proovisõidu aeg
Esita kahjuteade
Küsi pakkumist
Kiri varuosadele
Sulge

Loading ...
Meie veebileht kasutab küpsiseid. Kasutades veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega. Vaata täpsemalt