Hinnakiri
Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) | Reg.maks | Aastamaks |
ES 300h Hybrid 2,5 R4 FWD (131kW/178hj, kombineeritud võimsus 160kW/218hj) |
||||
Limited Edition | 47 500 | 58 900 | 1 065 | 118,67 |
Metallikvärv ES-seeriale | 919 | 1140 | ||
LBX Hybrid 1,5 R3 FWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj) |
||||
LBX fwd | 29 274 | 36 300 | 660 | 49,86 |
Elegant | 31 129 | 38 600 | 665 | 49,86 |
Elegant Advanced | 34 839 | 43 200 | 665 | 49,86 |
Elegant Black | 31 129 | 38 600 | 665 | 49,86 |
Elegant Black Advanced | 34 839 | 43 200 | 665 | 49,86 |
Relax | 32 742 | 40 600 | 665 | 49,86 |
Relax Advanced | 36 452 | 45 200 | 665 | 49,86 |
Cool | 32 984 | 40 900 | 665 | 49,86 |
Cool Advanced | 36 694 | 45 500 | 665 | 49,86 |
Metallikvärv LBX-seeriale | 629 | 780 | ||
Premium metallikvärv Sonic Copper | 952 | 1180 | ||
LBX Hybrid 1,5 R3 AWD (67kw/91hj, kombineeritud võimsus 100kW/136hj) |
||||
Relax | 34 194 | 42 400 | 695 | 49,86 |
Relax Advanced | 37 903 | 47 000 | 695 | 49,86 |
Cool | 34 516 | 42 800 | 695 | 49,86 |
Cool Advanced | 38 226 | 47 400 | 695 | 49,86 |
Metallikvärv LBX-seeriale | 629 | 780 | ||
Premium metallikvärv Sonic Copper | 952 | 1180 | ||
UX 300h Hybrid 2,0 R4 FWD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 146kW/199hj) |
||||
Comfort | 36 210 | 44 900 | 935 | 93,74 |
Comfort + tehnoloogia pakett | 38 387 | 47 600 | 950 | 93,74 |
F Sport disain | 40 242 | 49 900 | 955 | 93,74 |
F Sport disain + kahetooniline värv | 40 968 | 50 800 | 955 | 93,74 |
Premium | 41 935 | 52 000 | 955 | 93,74 |
Metallikvärv UX-seeriale | 694 | 860 | ||
Premium metallikvärv | 1040 | 1290 | ||
UX 300h Hybrid 2,0 R4 4WD (112kW/152hj, kombineeritud võimsus 146kW/199hj) |
||||
F Sport disain | 41 532 | 51500 | 1 055 | 123,66 |
F Sport disain + kahetooniline värv | 42 258 | 52400 | 1 055 | 123,66 |
Premium | 43 226 | 53600 | 1 045 | 120,67 |
F Sport | 49 516 | 61400 | 1 065 | 126,65 |
F Sport + katuseluuk | 50 403 | 62500 | 1 065 | 126,65 |
Luxury | 47 500 | 58900 | 1 055 | 123,66 |
Luxury + katuseluuk | 48 387 | 60000 | 1 055 | 123,66 |
Metallikvärv UX-seeriale | 694 | 860 | ||
Premium metallikvärv | 1040 | 1290 | ||
UX 300e Electric FWD (150kW/204hj) 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
Premium | 50 403 | 62500 | 150 | 49,86 |
Luxury | 56 613 | 70200 | 150 | 49,86 |
Luxury + katuseluuk | 57 500 | 71300 | 150 | 49,86 |
Metallikvärv UX-seeriale | 694 | 860 | ||
Premium metallikvärv | 1040 | 1290 | ||
NX 350h Hybrid 2,5 R4 FWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj) |
||||
Comfort | 45 565 | 56 500 | 1 495 | 213,41 |
Business + tehnoloogia pakett | 49 677 | 61 600 | 1 495 | 213,41 |
Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
NX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 179kW/244hj) |
||||
Comfort | 46 613 | 57 800 | 1 675 | 255,30 |
Business + tehnoloogia pakett | 50 726 | 62 900 | 1 685 | 258,29 |
Executive | 53 387 | 66 200 | 1 685 | 258,29 |
Executive + tehnoloogia pakett | 55 726 | 69 100 | 1 765 | 282,22 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 56 935 | 70 600 | 1 775 | 285,22 |
F Sport | 60 403 | 74 900 | 1 755 | 279,23 |
F Sport + panoraamkatus | 61 613 | 76 400 | 1 775 | 285,22 |
Luxury | 59 113 | 73 300 | 1 765 | 282,22 |
Luxury + panoraamkatus | 60 323 | 74 800 | 1 775 | 285,22 |
Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
NX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 227kW/309hj) |
||||
Business Plus | 54 113 | 67 100 | 940 | 185,49 |
Executive + tehnoloogia pakett | 59 355 | 73 600 | 955 | 185,49 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 60 565 | 75 100 | 960 | 185,49 |
Overtrail | 59 677 | 74 000 | 955 | 185,49 |
Overtrail + panoraamkatus | 60 887 | 75 500 | 960 | 185,49 |
F Sport | 62 581 | 77 600 | 955 | 185,49 |
F Sport + panoraamkatus | 63 790 | 79 100 | 960 | 185,49 |
Luxury | 62 177 | 77 100 | 955 | 185,49 |
Luxury + panoraamkatus | 63 387 | 78 600 | 960 | 185,49 |
Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
RZ 300e Electric FWD (230kW/313hj) 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
Comfort | 48 952 | 60 700 | 390 | 97,73 |
Executive | 51 129 | 63 400 | 390 | 97,73 |
Premium metallikvärv Sonic Copper | 500 | 620 | ||
Kahetooniline värv | 605 | 750 | ||
Kahetooniline värv Sonic Copper | 1113 | 1380 | ||
RZ 450e Electric AWD (230kW/313hj) 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
Executive | 56 210 | 69 700 | 630 | 145,60 |
Executive + panoraamkatus | 56 532 | 70 100 | 630 | 145,60 |
Executive + tehnoloogia pakett | 58 306 | 72 300 | 630 | 145,60 |
Luxury | 61 613 | 76 400 | 630 | 145,60 |
Luxury + hämardatav panoraamkatus | 63 306 | 78 500 | 630 | 145,60 |
Premium metallikvärv Sonic Copper | 500 | 620 | ||
Kahetooniline värv | 605 | 750 | ||
Kahetooniline värv Sonic Copper | 1113 | 1380 | ||
RX 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 180kW/245hj), MY´25 |
||||
Comfort | 64 435 | 79 900 | 2 315 | 390,93 |
Executive | 68 629 | 85 100 | 2 315 | 390,93 |
Executive + tehnoloogia pakett | 70 968 | 88 000 | 2 315 | 390,93 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 72 339 | 89 700 | 2 325 | 393,92 |
Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
RX 450h+ Plug-in Hybrid 2,5 R4 AWD (136kW/185hj, kombineeritud võimsus 225kW/309hj), MY´25 |
||||
Comfort | 69 032 | 85 600 | 1 435 | 281,23 |
Executive | 73 226 | 90 800 | 1 435 | 281,23 |
Executive + tehnoloogia pakett | 75 565 | 93 700 | 1 435 | 281,23 |
Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 76 935 | 95 400 | 1 435 | 281,23 |
F Sport disain | 76 048 | 94 300 | 1 435 | 281,23 |
F Sport disain + panoraamkatus | 77 419 | 96 000 | 1 435 | 281,23 |
Luxury | 78 871 | 97 800 | 1 435 | 281,23 |
Luxury + panoraamkatus | 80 242 | 99 500 | 1 435 | 281,23 |
Luxury Mark Levinson | 79 839 | 99 000 | 1 435 | 281,23 |
Luxury Mark Levinson + panoraamkatus | 81 210 | 100 700 | 1 435 | 281,23 |
Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
RX 500h Hybrid 2,4 T AWD (200kW/268hj, kombineeritud võimsus 273kW/371hj), MY´25 |
||||
F Sport + | 81 613 | 101 200 | 3 525 | 559,46 |
F Sport + panoraamkatus | 82 984 | 102 900 | 3 585 | 566,44 |
F Sport + Mark Levinson | 82 581 | 102 400 | 3 555 | 562,95 |
F Sport + Mark Levinson + panoraamkatus | 83 952 | 104 100 | 3 585 | 566,44 |
Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
LM 350h Hybrid 2,5 R4 AWD (140kW/190hj, kombineeritud võimsus 184kW/250hj) |
||||
Executive 7-kohaline | 110 403 | 136 900 | 3 215 | 545,00 |
Luxury 4-kohaline | 130 081 | 161 300 | 3 195 | 541,01 |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee