Hinnakiri
| Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) | Reg.maks | Aastamaks |
| ES 300h Hybrid FWD | ||||
| Executive | 48 306 | 59 900 | ||
| Luxury | 51 613 | 64 000 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 300h Hybrid AWD | ||||
| Executive | 50 403 | 62 500 | ||
| Luxury | 53 710 | 66 600 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 350e Electric FWD | ||||
| Executive | 54 355 | 67400 | ||
| Executive + 21" valuveljed | 55 887 | 69300 | ||
| Luxury | 62 903 | 78000 | ||
| Luxury + 21" valuveljed | 64 435 | 79900 | ||
| Luxury + Luxury+ pakett | 65 484 | 81200 | ||
| Luxury + Luxury+ pakett + 21" valuveljed | 67 016 | 83100 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| ES 500e Electric AWD | ||||
| Executive | 58 387 | 72400 | ||
| Executive + 21" valuveljed | 59 919 | 74300 | ||
| Metallikvärv Sonic Platinum | 0 | 0 | ||
| Metallikvärv ES-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 1371 | 1700 | ||
| LBX Hybrid FWD | ||||
| LBX fwd | 29 274 | 36 300 | 660 | 49,86 |
| Elegant | 31 129 | 38 600 | 665 | 49,86 |
| Elegant Advanced | 34 839 | 43 200 | 665 | 49,86 |
| Elegant Black | 31 129 | 38 600 | 665 | 49,86 |
| Elegant Black Advanced | 34 839 | 43 200 | 665 | 49,86 |
| Relax | 32 742 | 40 600 | 665 | 49,86 |
| Relax Advanced | 36 452 | 45 200 | 670 | 49,86 |
| Cool | 32 984 | 40 900 | 665 | 49,86 |
| Cool Advanced | 36 694 | 45 500 | 670 | 49,86 |
| Metallikvärv LBX-seeriale | 629 | 780 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 952 | 1180 | ||
| LBX Hybrid AWD | ||||
| Relax | 34 194 | 42 400 | 695 | 49,86 |
| Relax Advanced | 37 903 | 47 000 | 700 | 49,86 |
| Cool | 34 516 | 42 800 | 695 | 49,86 |
| Cool Advanced | 38 226 | 47 400 | 700 | 49,86 |
| Metallikvärv LBX-seeriale | 629 | 780 | ||
| Premium metallikvärv Sonic Copper | 952 | 1180 | ||
| UX 300h Hybrid FWD | ||||
| Comfort | 36 855 | 45 700 | 935 | 93,48 |
| F Sport disain | 40 242 | 49 900 | 955 | 93,48 |
| Luxury + katuseluuk | 47 097 | 58 400 | 965 | 96,47 |
| Metallikvärv UX-seeriale | 694 | 860 | ||
| Premium metallikvärv | 1040 | 1290 | ||
| UX 300h Hybrid 4WD | ||||
| F Sport disain | 41 532 | 51500 | 1 055 | 123,32 |
| F Sport | 49 274 | 61100 | 1 065 | 126,30 |
| Metallikvärv UX-seeriale | 694 | 860 | ||
| Premium metallikvärv | 1040 | 1290 | ||
| NX 350h Hybrid FWD | ||||
| Comfort | 44 435 | 55 800 | 1 485 | 210,00 |
| Business | 48 548 | 60 900 | 1 495 | 213,00 |
| Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
| NX 350h Hybrid AWD | ||||
| Comfort | 46 048 | 57 100 | 1 665 | 252,00 |
| Business | 50 161 | 62 200 | 1 685 | 252,00 |
| Executive | 52 823 | 65 500 | 1 665 | 252,00 |
| Executive + tehnoloogia pakett | 55 645 | 69 000 | 1 745 | 276,00 |
| Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 56 855 | 70 500 | 1 765 | 282,00 |
| Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
| NX 450h+ Plug-in Hybrid AWD | ||||
| Business Plus | 54 516 | 67 600 | 1 155 | 185,00 |
| Executive | 59 758 | 74 100 | 1 190 | 185,00 |
| Executive + panoraamkatus | 60 968 | 75 600 | 1 200 | 185,00 |
| F Sport | 62 984 | 78 100 | 1 190 | 185,00 |
| Luxury + panoraamkatus | 63 790 | 79 100 | 1 200 | 185,00 |
| Metallikvärv NX-seeriale | 887 | 1100 | ||
| Premium metallikvärv | 1331 | 1650 | ||
| RZ 350e Electric FWD 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
| Executive | 51 210 | 63 500 | 390 | 97,73 |
| Executive + tehnoloogia pakett | 53 468 | 66 300 | 390 | 97,73 |
| Luxury | 55 565 | 68 900 | 390 | 97,73 |
| Premium metallikvärv Sonic Copper, Frozen White | 500 | 620 | ||
| Kahetooniline värv | 605 | 750 | ||
| Kahetooniline värv Sonic Copper | 1113 | 1380 | ||
| RZ 500e Electric AWD 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
| Executive | 56 290 | 69 800 | 630 | 145,60 |
| Executive + tehnoloogia pakett | 58 387 | 72 400 | 630 | 145,60 |
| Luxury | 61 694 | 76 500 | 630 | 145,60 |
| Luxury + hämardatav panoraamkatus | 63 790 | 79 100 | 630 | 145,60 |
| Luxury + "Steer by Wire" | 63 548 | 78 800 | 630 | 145,60 |
| Luxury + "Steer by Wire" + hämardatav panoraamkatus | 65 645 | 81 400 | 630 | 145,60 |
| Premium metallikvärv Sonic Copper, Frozen White | 500 | 620 | ||
| Kahetooniline värv | 605 | 750 | ||
| Kahetooniline värv Sonic Copper | 1113 | 1380 | ||
| RZ 550e Electric AWD 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
| F Sport | 68 145 | 84 500 | 630 | 145,60 |
| Premium metallikvärv Sonic Copper, Frozen White | 500 | 620 | ||
| Kahetooniline värv | 605 | 750 | ||
| Kahetooniline värv Sonic Copper | 1113 | 1380 | ||
| RX 350h Hybrid AWD | ||||
| Comfort | 64 435 | 79 900 | 2 325 | 392,84 |
| Executive | 68 629 | 85 100 | 2 325 | 392,84 |
| Executive + tehnoloogia pakett | 70 968 | 88 000 | 2 325 | 392,84 |
| Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 72 339 | 89 700 | 2 335 | 395,82 |
| Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
| Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
| RX 450h+ Plug-in Hybrid AWD | ||||
| Comfort | 69 032 | 85 600 | 1 685 | 280,45 |
| Executive | 73 226 | 90 800 | 1 685 | 280,45 |
| Executive + tehnoloogia pakett | 75 565 | 93 700 | 1 685 | 280,45 |
| Executive + tehnoloogia pakett + panoraamkatus | 76 935 | 95 400 | 1 685 | 280,45 |
| F Sport disain | 76 048 | 94 300 | 1 685 | 280,45 |
| F Sport disain + panoraamkatus | 77 419 | 96 000 | 1 685 | 280,45 |
| Luxury | 79 839 | 99 000 | 1 685 | 280,45 |
| Luxury + panoraamkatus | 81 210 | 100 700 | 1 685 | 280,45 |
| Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
| Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
| RX 500h Hybrid AWD | ||||
| F Sport + | 82 581 | 102 400 | 3 555 | 561,41 |
| F Sport + panoraamkatus | 83 952 | 104 100 | 3 585 | 564,89 |
| Metallikvärv RX-seeriale | 927 | 1150 | ||
| Premium metallikvärv RX-seeriale | 1411 | 1750 | ||
| LM 350h Hybrid AWD | ||||
| Executive 7-kohaline | 110 403 | 136 900 | 3 215 | 545,00 |
| Luxury 4-kohaline | 130 081 | 161 300 | 3 195 | 541,01 |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee

