Mudel ja varustuse pakett | EUR (km-ta) | EUR (km-ga) | Reg.maks | Aastamaks |
RZ 300e Electric FWD 230 kW/313 hj, 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
Comfort | 48 934 | 59 700 | 390 | 97,73 |
Executive | 51 148 | 62 400 | 390 | 97,73 |
Premium metallikvärv Sonic Copper | 500 | 610 | ||
Kahetooniline värv | 607 | 740 | ||
Kahetooniline värv Sonic Copper | 1 115 | 1 360 | ||
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega | 918 | 1 120 | ||
RZ 450e Electric AWD 230 kW/313 hj, 5a/100000km hooldused hinnas |
||||
Executive | 56 230 | 68 600 | 630 | 145,60 |
Executive + panoraamkatus | 56 557 | 69 000 | 630 | 145,60 |
Executive + tehnoloogia pakett | 58 361 | 71 200 | 630 | 145,60 |
Luxury | 61 639 | 75 200 | 630 | 145,60 |
Luxury + hämardatav panoraamkatus | 63 361 | 77 300 | 630 | 145,60 |
Premium metallikvärv Sonic Copper | 500 | 610 | ||
Kahetooniline värv | 607 | 740 | ||
Kahetooniline värv Sonic Copper | 1 115 | 1 360 | ||
Lexuse kodulaadija koos standardpaigaldusega | 918 | 1 120 |
Unelmauto AS jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi. Peterburi tee 1, 11415 Tallinn. +372 6 190 010, info@lexustallinn.ee